Insider Trading 2022
Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Insider Trading wissen sollten: Was bedeutet Insiderhandel und welche Aktien werden aktuell von den Managern börsennotierter Unternehmen gekauft und verkauft?
Unter Insider Trades oder Directors Dealings versteht man private Wertpapiergeschäfte durch das Management eines Unternehmens oder eines Mutterunternehmens. Vorstände, Führungskräfte und Aufsichtsräte eines Aktienunternehmens, dessen Wertpapiere an der Börse gehandelt werden, sind in Deutschland gemäß Art. 19 Abs. 1 der Marktmissbrauchsverordnung (MMVO) dazu verpflichtet, ihre Eigengeschäfte sowohl der eigenen Gesellschaft als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu melden. Diese 2014 in Kraft getretene europäische Regelung zum Insiderhandel hat die vorher geltende deutsche Gesetzgebung gemäß §15a des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) abgelöst.
In Deutschland müssen Insiderkäufe und -verkäufe erst seit dem 1. Juli 2002 gemeldet werden. In den USA hingegen hat die Meldepflicht von Insiderinformationen eine lange Tradition. Nach dem Börsencrash von 1929 kamen die Gesetzgeber zu der Überzeugung, dass das Ausnutzen nicht-öffentlicher Informationen für den Wertpapierhandel verboten werden müsse. So wurde bereits im Jahre 1933 durch den sogenannten Securities Act eine Reformierung des Kapitalmarktrechts vorgenommen. Im Jahre 1934 wurde mit dem Securities Exchange Act schließlich die Offenlegungspflicht für Organmitglieder festgelegt.
Insider Trading News: Aktuelle Insiderhandel Aktien Übersicht
Nutzen Sie die aktuellen Insider Trading Informationen, um interessante Insiderkäufe zu entdecken und in Ihre Handelsideen einfließen zu lassen.
Finden Sie Insider Aktien, die zu Ihrem Portfolio und Ihrer Trading-Strategie passen. Vielleicht macht Sie das ein oder andere Wertpapiergeschäft aus unserer Insidertrades Liste auf neue Aktien aus den USA, Deutschland oder anderen Ländern aufmerksam oder inspiriert Sie Ihren Bestand einer bestimmten Aktie aufzustocken oder zu reduzieren.
Eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung aber allein aufgrund der Insider Trades zu tätigen ist nicht ratsam, es sollten immer noch andere Faktoren in diese Entscheidung mit einfließen. Oft gibt es nämlich zwischen der Bewertung einer Aktie und den Insidertrades keinerlei Zusammenhang. Ein Insider Trade sollte auch nie als Aktienempfehlung interpretiert werden und Börsentipps, die nur auf Insider-Transaktionen basieren, sind mit Vorsicht zu genießen.
Datum | Unternehmen | Insider | Positon/Rolle | Ordertyp | Wert der Transaktion |
---|---|---|---|---|---|
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Sturdy Laela | Geschäftsführer | Verkauf | 85.549.688 USD |
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Mendoza Thomas F | Geschäftsführer | Verkauf | 6.760.656 USD |
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Dines Daniel | Chief Executive Officer, Chairman, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 77.457.408 USD |
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Digital East Fund 2013 Sca Sicar | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 117.622.400 USD |
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Wong Rich | Geschäftsführer, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 5.292.168 USD |
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Wong Rich | Geschäftsführer, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 292.313.448 USD |
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Botteri Philippe | Geschäftsführer, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 5.292.168 USD |
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Botteri Philippe | Geschäftsführer, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 292.313.448 USD |
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Accel London V L.P. | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 5.292.168 USD |
23/04/2021 | Uipath, Inc. (PATH) | Accel London V L.P. | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 292.313.448 USD |
23/04/2021 | Ufp Industries Inc (UFPI) | Currie William G | Geschäftsführer | Verkauf | 2.014.218 USD |
23/04/2021 | FinLab | Rodriguez, Juan | Geschäftsführung | Verkauf | 1.037.500 EUR |
23/04/2021 | FinLab | Schütze, Stefan | Geschäftsführung | Verkauf | 1.037.500 EUR |
23/04/2021 | MUTARES SE FLR 20/24 | Laik, Robin | Geschäftsführung | Verkauf | 1.530.000 EUR |
23/04/2021 | UNIDEVICE AG INH O.N. | Kashani, Parisa Patricia | - | Verkauf | 138.000 EUR |
22/04/2021 | Chuy'S Holdings, Inc. (CHUY) | Hislop Steven J. | Chief Executive Officer, President | Verkauf | 2.432.342 USD |
22/04/2021 | Kb Home (KBH) | Kaminski Jeff | Chief Financial Officer, Executive Vice President | Verkauf | 3.031.447 USD |
22/04/2021 | Visa Inc. (V) | Taneja Rajat | Pres, TECHNOLOGY | Verkauf | 7.302.500 USD |
22/04/2021 | C3.Ai, Inc. (AI) | Baker Hughes Holdings LLC | Geschäftsführer, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 11.557.841 USD |
22/04/2021 | Us Bancorp de (USB) | Cecere Andrew | Chief Executive Officer, Chairman, President | Verkauf | 10.402.882 USD |
22/04/2021 | Travelers Companies, Inc. (TRV) | Schnitzer Alan D | Chairman | Verkauf | 9.451.881 USD |
22/04/2021 | Lockheed Martin Corp (LMT) | Lavan Maryanne | General Counsel, Vice President | Verkauf | 2.075.040 USD |
22/04/2021 | Leslie'S, Inc. (LESL) | Ortega Steven L | Geschäftsführer | Verkauf | 2.983.914 USD |
22/04/2021 | Schwab Charles Corp (SCHW) | Schwab Charles R | COB | Verkauf | 19.676.355 USD |
22/04/2021 | Encavis | AMCO Service GmbH | - | Kauf | 1.579.774 EUR |
22/04/2021 | Encavis | AMCO Service GmbH | - | Kauf | 844.138 EUR |
22/04/2021 | Encavis | Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH | - | Kauf | 2.651.849 EUR |
22/04/2021 | Encavis | Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH | - | Kauf | 1.158.818 EUR |
22/04/2021 | JDC Group | Hallmann, Klemens | Chairman | Verkauf | 536.500 EUR |
22/04/2021 | KST BETEILIGUNGS AG | Steinbrenner, Professor Dr. Peter | Chairman | Kauf | 58.800 EUR |
21/04/2021 | Neuropace Inc (NPCE) | Orbimed Advisors LLC | Aktienbesitz >10% | Kauf | 3.995.000 USD |
21/04/2021 | Carvana Co. (CVNA) | Garcia Ernest C. II | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 3.639.858 USD |
21/04/2021 | Carvana Co. (CVNA) | Garcia Ernest C. II | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 9.604.530 USD |
21/04/2021 | Neuropace Inc (NPCE) | Accelmed Partners II L.P. | Aktienbesitz >10% | Kauf | 9.999.995 USD |
21/04/2021 | Neuropace Inc (NPCE) | Norton Evan | Geschäftsführer | Kauf | 9.999.995 USD |
21/04/2021 | Pinterest, Inc. (PINS) | Silbermann Benjamin | Chief Executive Officer, Chairman, President, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 4.125.469 USD |
21/04/2021 | Levi Strauss & Co (LEVI) | Haas Miriam L | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 2.912.418 USD |
21/04/2021 | Shift4 Payments, Inc. (FOUR) | Searchlight Capital Partners II Gp, LLC | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 25.486.555 USD |
21/04/2021 | Cvs Health Corp (CVS) | Moriarty Thomas M | General Counsel, Executive Vice President | Verkauf | 7.963.571 USD |
21/04/2021 | Hookipa Pharma Inc. (HOOK) | Sofinnova Capital VI Fcpr | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 3.812.386 USD |
21/04/2021 | Medpace Holdings, Inc. (MEDP) | Medpace Investors, LLC | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 5.645.860 USD |
21/04/2021 | Medpace Holdings, Inc. (MEDP) | Troendle August J. | Chief Executive Officer, President, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 5.645.860 USD |
21/04/2021 | Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) | Peterffy Thomas | COB | Verkauf | 2.952.923 USD |
21/04/2021 | Moderna, Inc. (MRNA) | Bancel Stephane | Chief Executive Officer | Verkauf | 3.110.000 USD |
21/04/2021 | Sprout Social, Inc. (SPT) | Rankin Aaron Edward Frederick | Chief Technology Officer, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 3.200.796 USD |
21/04/2021 | Hni Corp (HNI) | Lorenger Jeffrey D | Chief Executive Officer, President | Verkauf | 2.136.136 USD |
21/04/2021 | Msc Industrial Direct Co Inc (MSM) | Armstrong Steve | SVP, GC, Corp. Secy. | Verkauf | 2.115.710 USD |
21/04/2021 | Zoom Video Communications, Inc. (ZM) | Yuan Eric S. | Chief Executive Officer, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 30.759.453 USD |
21/04/2021 | Tenet Healthcare Corp (THC) | Glenview Capital Management, LLC | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 170.049.810 USD |
21/04/2021 | Alphabet Inc. (GOOG) | Pichai Sundar | Chief Executive Officer | Verkauf | 6.839.782 USD |
21/04/2021 | Schwab Charles Corp (SCHW) | Schwab Charles R | COB | Verkauf | 14.321.106 USD |
21/04/2021 | Facebook Inc (FB) | Zuckerberg Mark | Chief Executive Officer, Chairman, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 20.380.646 USD |
21/04/2021 | HolidayCheck | Al-Hames, Dr. Marc | Geschäftsführung | Verkauf | 77.288 EUR |
21/04/2021 | PEH Wertpapier | Stuerner, Martin | Geschäftsführung | Kauf | 12.520 EUR |
21/04/2021 | Schaeffler Vz | SKR Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | - | Kauf | 157.248 EUR |
20/04/2021 | Snowflake Inc. (SNOW) | Slootman Frank | Chief Executive Officer, Chairman | Verkauf | 7.090.908 USD |
20/04/2021 | Greenvision Acquisition Corp. (GRNV) | Glazer Capital, LLC | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 4.647.082 USD |
20/04/2021 | Carvana Co. (CVNA) | Garcia Ernest C. II | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 11.875.293 USD |
20/04/2021 | Coinbase Global, Inc. (COIN) | Ehrsam Frederick Ernest III | Geschäftsführer | Verkauf | 43.161.756 USD |
20/04/2021 | Cloudflare, Inc. (NET) | Prince Matthew | Chief Executive Officer, Chairman, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 11.613.411 USD |
20/04/2021 | Eargo, Inc. (EAR) | Pardo Geoff | Geschäftsführer | Verkauf | 4.781.715 USD |
20/04/2021 | Eargo, Inc. (EAR) | Gilde Healthcare Holding B.V. | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 4.781.715 USD |
20/04/2021 | Guardant Health, Inc. (GH) | Eltoukhy Helmy | Chief Executive Officer | Verkauf | 10.965.690 USD |
20/04/2021 | Zoom Video Communications, Inc. (ZM) | Yuan Eric S. | Chief Executive Officer, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 30.889.975 USD |
20/04/2021 | Troika Media Group, Inc. (TRKA) | Coates Peter | Aktienbesitz >10% | Kauf | 2.999.964 USD |
20/04/2021 | Oak Street Health, Inc. (OSH) | Pykosz Michael T | Chief Executive Officer | Verkauf | 5.325.265 USD |
20/04/2021 | Pennymac Financial Services, Inc. (PFSI) | Kurland Family Investments, LLC | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 2.410.248 USD |
20/04/2021 | Alcoa Corp (AA) | Harvey Roy Christopher | Pres, CEO, Dir | Verkauf | 7.834.060 USD |
20/04/2021 | Stitch Fix, Inc. (SFIX) | Lake Katrina | Chief Executive Officer, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 4.354.557 USD |
20/04/2021 | Biomea Fusion, Inc. (BMEA) | Chen Bihua | Geschäftsführer | Kauf | 15.300.000 USD |
20/04/2021 | Bentley Systems Inc (BSY) | Bentley Richard P. | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 12.156.407 USD |
20/04/2021 | Facebook Inc (FB) | Zuckerberg Mark | Chief Executive Officer, Chairman, Aktienbesitz >10% | Verkauf | 20.460.657 USD |
20/04/2021 | Hubspot Inc (HUBS) | Halligan Brian | Chief Executive Officer | Verkauf | 4.268.700 USD |
20/04/2021 | Ppg Industries Inc (PPG) | Ramaprasad Vadlamannati | SVP, P, M Ctgs, Pres PPG EMEA | Verkauf | 3.538.202 USD |
20/04/2021 | Kellogg Co (K) | Kellogg W K Foundation Trust | Aktienbesitz >10% | Verkauf | 5.340.884 USD |
20/04/2021 | MBB | Mang, Dr. Constantin | Sonstige Führungsperson | Kauf | 178.818 EUR |
20/04/2021 | MBB | Mang, Dr. Constantin | Sonstige Führungsperson | Kauf | 53.930 EUR |
20/04/2021 | MBB | Mang, Dr. Constantin | Sonstige Führungsperson | Kauf | 122.748 EUR |
20/04/2021 | MBB | Mang, Dr. Constantin | Sonstige Führungsperson | Kauf | 49.980 EUR |
20/04/2021 | MBB | Mang, Dr. Constantin | Sonstige Führungsperson | Kauf | 156.912 EUR |
20/04/2021 | SHW | Pierer Industrie AG | - | Kauf | 817.000 EUR |
19/04/2021 | Deutsche Wohnen | Kleingarn, Tina | Chairman | Kauf | 49.504 EUR |
19/04/2021 | FCR Immobilien | RAT Asset & Trading GmbH | - | Kauf | 35.314 EUR |
19/04/2021 | MAX Automation | Diekmann, Dr. Christian | Sonstige Führungsperson | Kauf | 89.109 EUR |
19/04/2021 | Netfonds AG | KD Investment & Consulting GmbH | - | Kauf | 68.237 EUR |
16/04/2021 | LENA BETEILIGUNGS AG KONV | Trade & Value AG | - | Kauf | 46.500 EUR |
16/04/2021 | init innovation | Greschner, Dr. Gottfried | Geschäftsführung | Kauf | 10.559 EUR |
15/04/2021 | Instrument | Dürr, Stefan Matthias | Geschäftsführung | Verkauf | 15.015 EUR |
15/04/2021 | Instrument | Dürr, Stefan Matthias | Geschäftsführung | Verkauf | 25.025 EUR |
15/04/2021 | Instrument | Dürr, Stefan Matthias | Geschäftsführung | Verkauf | 25.025 EUR |
15/04/2021 | Instrument | Dürr, Stefan Matthias | Geschäftsführung | Verkauf | 24.026 EUR |
15/04/2021 | Instrument | Dürr, Stefan Matthias | Geschäftsführung | Verkauf | 30.033 EUR |
15/04/2021 | HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS | Gernandt, Karl | Chairman | Kauf | 500.000 EUR |
15/04/2021 | HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS | Habben Jansen, CEO Rolf Eric | Geschäftsführung | Kauf | 301.500 EUR |
15/04/2021 | Suess MicroTec | Albrecht, Oliver | Geschäftsführung | Kauf | 35.197 EUR |
14/04/2021 | Instrument | von Busse, Dr. Franz-Georg | Chairman | Verkauf | 15.024 EUR |
14/04/2021 | Instrument | von Busse, Dr. Franz-Georg | Chairman | Verkauf | 13.033 EUR |
14/04/2021 | Instrument | von Busse, Dr. Franz-Georg | Chairman | Verkauf | 35.098 EUR |
14/04/2021 | Instrument | von Busse, Dr. Franz-Georg | Chairman | Verkauf | 82.950 EUR |
14/04/2021 | HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS | Behrendt, Michael | Chairman | Kauf | 200.000 EUR |
14/04/2021 | HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS | Gernandt, Karl | Chairman | Kauf | 300.663 EUR |
13/04/2021 | MS Industrie | PMB GmbH & Co. KG | - | Kauf | 41.517 EUR |
13/04/2021 | TUI AG | Unifirm Limited | - | Kauf | 19.292.226 GBP |
13/04/2021 | TUI | Unifirm Limited | - | Kauf | 23.909.062 EUR |
13/04/2021 | Varta | VGG GmbH | - | Verkauf | 346.304 EUR |
Warum sollten Sie Insider Trades kennen?
Über aktuelle Insider Trades informiert zu sein, kann für Anleger von Vorteil sein, da Insider naturgemäß mehr über eine Aktiengesellschaft wissen als Außenstehende.
Kauft ein CEO beispielsweise eine größeres Aktienpaket der eigenen Firma, könnte man daraus Rückschlüsse ziehen, dass dieser Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und somit in die Performance der Aktie hat. Umgekehrt können Verkäufe eines Mitarbeiters aus der Führungsetage auch auf eine sich verschlechternde Situation für das Unternehmen hindeuten.
Insider Verkäufe aber grundsätzlich als negativ zu betrachten ist nicht korrekt. Die Gründe für einen Verkauf eines größeren Aktienpaketes durch eine Personen mit Führungsaufgaben können vielfältig sein. So werden viele Manager auch mit Aktien bezahlt und veräußern diese von Zeit zu Zeit, um die eigenen Bargeldbestände zu erhöhen. Grundsätzlich gibt es viele Gründe Aktien zu verkaufen, aber nur einen für den Kauf von Wertpapieren – die Aussicht auf steigende Kurse. Es gibt wissenschaftliche Untersuchen, die zu dem Schluss kommen, dass Investitionen in Aktien lohnenswerter sind, wenn diese auch von den Führungskräften privat gekauft werden.
Gesetzliche Regelungen zu Directors Dealings
Die Marktmissbrauchsverordnung bildet in Europa den Rechtsrahmen für Directors Dealings und beinhaltet unter anderem Veröffentlichungspflichten sowie ein Handelsverbot vor Zwischen- und Jahresberichten für Führungspersonen.
Die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA, engl: European Securities and Markets Authority) erlassene Verordnung schreibt eine Meldepflicht für Personen mit leitender Funktion ab einem jährlichen Handelsvolumen von 5.000 Euro vor. Seit Anfang des Jahres 2020 gilt in Deutschland der von der BaFin rechtmäßig erhöhte Schwellenwert von 20.000 Euro. Wie der Name Marktmissbrauchsverordnung verdeutlicht, dient diese Regelung zum Schutz vor verbotenen Insidergeschäften, da in der Vergangenheit immer wieder Transaktionen mit Insiderinformation getätigt wurden, die aus heutiger Sicht einen illegalen Charakter haben.
Laut Art. 7 MMVO definiert sich eine Insiderinformation vereinfacht gesagt als präzise Information über einen Emittenten oder ein Finanzinstrument, deren öffentliches Bekanntwerden den Kurs der Aktie bzw. damit verbundener derivativer Finanzinstrumente maßgeblich beeinflussen kann. Um als Insiderinformation eingestuft zu werden, darf die Information also nicht öffentlich bekannt sein, wobei eine Veröffentlichung so erfolgen muss, dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit besitzt, schnell auf sie zugreifen zu können.