Aktienbranche:Technologie


Die Technologiebranche umfasst verschiedene Technologiefelder wie Computer Hardware, Software und Dienstleistungen, aber etwa auch die Halbleiterindustrie, zu der unter anderem die bekannten Chip-Hersteller zählen.

Bei vielen Unternehmen der Branche basiert das Geschäftsmodell auf Forschung und Entwicklung neuer und innovativer technologischer Produkte, Verfahren und Services. Da Computer immer selbstverständlicher werden und in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug finden, ist die Technologiebranche eine der größten Wachstumsbranchen. Dies ist an der Kursentwicklung der Aktien erfolgreicher Technologiefirmen, die als Innovationstreiber agieren, deutlich erkennbar. Gleichzeitig entsteht durch die Entwicklung technologischer Neuerungen auch ein erhöhtes Unternehmensrisiko, da der Erfolg neuer Technologien am Markt oft nicht berechenbar ist.

Da ihnen teilweise hohe Kurspotenziale nachgesagt werden, sind Technologie Aktien an der Börse sehr beliebt. Wie bedeutsam die Technologiebranche ist, zeigt sich daran, dass es weltweit bedeutsame Indizes gibt, die ausschließlich die Performance von Technologiewerten abbilden. Der US-amerikanische Technologie Sektor Index Nasdaq 100 ist einer der wichtigsten Aktienindizes überhaupt. Auch der deutsche Tech-Index TecDAX, der die 30 aktuell größten deutschen Technologieunternehmen enthält, ist ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Genau wie den DAX gibt es den TecDax als Kurs- und Performance-Index.



Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Technologie

Welche Aktien der Branche Technologie aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Technologie

Flop Aktien heute: Technologie

Technologie: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Technologie finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Technologieunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Technologieunternehmen an der Börse. Unsere Technologie Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
MicroStrategy 1.175,49 1.166,24 1.258,65 86,18 % 243,36 % 273,50 % 702,49 %
Qualcomm 157,61 156,34 161,39 8,97 % 41,63 % 32,96 % 97,28 %
Oracle 114,89 114,46 116,77 8,97 % 6,05 % 19,91 % 110,73 %
HubSpot 631,42 623,57 662,52 8,76 % 41,95 % 50,60 % 294,56 %
Fortinet 63,41 62,92 64,41 8,32 % 9,76 % -5,81 % 248,10 %
KLA-Tencor Corp. 627,71 623,17 647,71 7,98 % 34,98 % 73,76 % 405,40 %
Tencent 36,50 36,16 36,61 7,92 % 4,14 % -12,05 % -10,48 %
Broadcom 1.204,00 1.197,56 1.260,00 7,86 % 38,74 % 89,76 % 277,88 %
Camtek 74,68 72,48 78,48 7,53 % 36,98 % 197,29 % 640,87 %
Sopra Steria Group 213,60 213,60 216,40 7,39 % 20,81 % 9,71 % 94,71 %
AppLovin 66,80 66,21 69,18 67,63 % 73,33 % 298,33 %
Cyberark Software 233,98 232,26 237,19 6,77 % 39,24 % 79,42 % 98,74 %
Microsoft 399,12 397,77 405,48 6,14 % 20,46 % 38,37 % 223,51 %
Vertiv Holdings 74,99 74,57 80,15 56,13 % 100,40 % 500,40 % 646,17 %
NVIDIA 762,00 756,06 843,24 53,86 % 80,99 % 172,82 % 1.536,07 %
Dell Technologies 114,87 114,30 119,18 50,16 % 71,37 % 162,08 % 260,56 %
EverQuote 18,37 18,12 18,97 50,08 % 143,96 % 132,24 % 115,11 %
Prosus 28,48 28,11 28,64 5,13 % 8,52 % -11,03 %
Capgemini 199,65 198,35 200,30 5,05 % 21,52 % 21,63 % 78,90 %
Arista Networks 246,08 245,59 256,77 4,49 % 28,51 % 55,66 % 204,38 %
Scout24 66,90 66,05 67,10 4,30 % 12,14 % 19,55 % 45,18 %
Box 26,68 26,47 26,77 4,18 % 8,24 % -1,80 % 41,61 %
Pure Storage 49,46 48,58 50,85 38,70 % 46,16 % 101,55 % 117,12 %
Sea Ltd 55,04 54,82 56,76 35,90 % 22,07 % -32,46 % 139,62 %
Meta Platforms 481,06 475,73 502,80 35,89 % 53,79 % 123,02 % 169,83 %
CDW 235,78 234,45 237,37 3,67 % 16,23 % 42,79 % 123,72 %
Check Point Software Technologies 157,90 157,30 158,68 3,36 % 16,53 % 19,96 % 31,59 %
Marvell Technology 62,13 61,94 65,72 3,02 % 22,57 % 51,43 % 150,02 %
Impinj 116,22 115,02 121,80 29,00 % 124,06 % -17,81 % 486,38 %
DoorDash 127,18 125,05 130,49 28,61 % 73,34 % 106,03 %
Converge Technology Solutions 3,69 3,69 3,69 28,57 % 130,34 % 43,58 %
Western Digital 66,07 65,61 68,41 26,14 % 53,44 % 90,84 % 19,28 %
Tencent Music 11,35 11,23 11,53 25,97 % 68,65 % 43,67 % -37,71 %
Micron Technology 106,71 105,72 110,88 25,04 % 58,02 % 75,94 % 145,88 %
Nutanix 58,76 58,10 59,70 23,21 % 59,80 % 131,98 % 37,16 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 127,72 126,64 131,55 22,81 % 37,47 % 46,42 % 181,32 %
Splunk 156,90 156,90 156,97 2,99 % 6,09 % 69,60 % 22,50 %
Cadence Design Systems 280,17 279,60 286,67 2,83 % 14,33 % 31,12 % 342,12 %
Salesforce 270,42 268,73 273,15 2,77 % 29,81 % 35,94 % 73,36 %
Corning 31,27 30,91 31,39 2,69 % 14,00 % -8,03 % -10,27 %
Alteryx 48,26 48,25 48,27 2,33 % 35,68 % -8,77 % -40,32 %
Palantir Technologies 20,48 20,33 21,43 19,28 % 20,05 % 141,22 %
Toast 21,61 21,61 22,35 18,35 % 21,34 % 19,72 %
SAP 164,76 164,04 168,20 18,01 % 30,97 % 42,01 % 63,78 %
ASML 807,10 804,10 840,60 17,76 % 45,16 % 41,62 % 340,27 %
Silicon Motion Technology 71,84 71,44 73,89 17,23 % 29,26 % 12,78 % 68,13 %
Applied Materials 189,76 188,16 194,69 17,09 % 41,16 % 71,98 % 331,76 %
Super Micro Computer 713,59 710,95 890,83 151,05 % 169,23 % 549,78 %
Arm Holdings 87,16 85,61 103,01 15,97 % 75,23 %
ATOSS Software 240,00 238,50 243,50 14,83 % 17,94 % 37,93 % 370,59 %
GoDaddy 120,12 119,76 122,60 13,15 % 59,16 % 58,57 % 53,47 %
Constellation Software 2.505,00 2.510,00 2.540,00 11,83 % 28,07 % 41,85 % 219,23 %
Amphenol 110,17 109,44 111,88 11,14 % 36,20 % 42,43 % 110,71 %
NetApp 97,95 97,75 100,74 11,12 % 30,53 % 48,07 % 26,08 %
IBM 181,59 180,57 182,80 11,03 % 31,58 % 43,75 % 35,47 %
Lam Research 869,71 861,95 899,68 11,02 % 44,48 % 77,12 % 346,53 %
Crowdstrike Holdings 282,64 280,88 292,73 10,70 % 53,18 % 112,78 %
Alphabet 155,71 153,91 157,99 10,46 % 12,04 % 48,27 % 151,88 %
Alphabet A 154,11 152,30 156,36 10,31 % 11,88 % 47,93 % 148,27 %
Okta 92,03 91,26 94,26 1,66 % 7,69 % 19,66 % 0,10 %
Software AG 36,88 36,60 37,40 1,65 % 15,54 % 86,64 % 10,78 %
ServiceNow 714,20 708,53 726,03 1,09 % 27,54 % 50,17 % 200,84 %
Cloudflare 84,10 83,14 86,70 1,01 % 33,94 % 33,77 %
PTC 176,41 175,02 177,47 0,82 % 24,83 % 39,83 % 80,75 %
Nemetschek 78,75 78,50 81,50 0,40 % 23,98 % 19,46 % 55,24 %
Bechtle 45,40 44,62 45,82 0,04 % 9,37 % 6,35 % 54,61 %
TE Connectivity 140,53 140,12 141,33 0,02 % 17,75 % 9,58 % 57,14 %
Nexus 52,70 52,00 54,60 -9,45 % 15,07 % -2,04 % 120,50 %
Microchip Technology Inc. 81,68 80,90 84,21 -9,43 % 6,37 % 2,90 % 65,49 %
Pitney Bowes 4,00 3,98 4,10 -9,09 % 14,94 % 4,71 % -43,50 %
Workday 252,13 250,52 256,36 -8,68 % 18,23 % 31,30 % 34,23 %
Infosys 16,81 16,68 16,96 -8,54 % -1,64 % 13,43 % 61,79 %
Atos 1,85 1,75 1,86 -74,21 % -60,45 % -83,93 % -98,04 %
Digital Turbine 1,84 1,81 1,91 -73,24 % -65,80 % -85,36 % -46,36 %
Analog Devices 183,31 182,57 187,93 -7,68 % 8,65 % -2,78 % 59,69 %
Hewlett-Packard Company 27,82 27,57 27,94 -7,54 % 5,18 % -7,91 % 35,58 %
ELMOS 68,60 68,10 70,90 -7,30 % 9,41 % -19,48 % 196,33 %
Progress Software 50,38 49,96 50,48 -7,29 % -1,89 % -11,55 % 12,83 %
Qorvo 104,84 104,27 107,72 -6,89 % 15,23 % 13,22 % 36,72 %
Jabil 118,80 117,56 127,61 -6,75 % -8,85 % 45,39 % 281,50 %
Docusign 55,65 55,52 56,79 -6,39 % 35,27 % 4,90 % 5,42 %
Texas Instruments 159,68 159,11 164,42 -6,31 % 5,79 % -9,83 % 38,24 %
Monolithic Power Systems 591,52 587,53 619,16 -6,22 % 36,37 % 27,62 % 284,33 %
Palo Alto Networks 277,71 276,55 284,88 -5,84 % 9,71 % 42,18 % 253,87 %
AIXTRON 21,26 21,30 22,23 -44,92 % -26,51 % -26,00 % 114,40 %
3D Systems 3,55 3,41 3,60 -44,09 % -19,50 % -61,75 % -67,40 %
Unity Software 22,89 22,75 23,70 -44,02 % -16,73 % -22,46 %
Just Eat Takeaway.com 13,36 13,32 13,99 -4,73 % 15,21 % -18,27 % -82,51 %
Matterport 1,73 1,73 1,78 -35,69 % -16,43 % -35,69 %
Snap Inc. 11,17 11,12 11,88 -34,02 % 15,75 % 1,73 % -4,28 %
Ambarella 41,00 40,76 42,58 -33,10 % -18,33 % -39,89 % -15,71 %
Schrodinger 24,29 23,94 24,59 -32,17 % 7,72 % -18,24 %
Intel 34,19 34,18 35,13 -31,97 % -4,15 % 9,76 % -41,55 %
Bumble 10,18 10,07 10,30 -30,91 % -24,82 % -42,13 %
GDS Holdings – ADR 6,33 6,15 6,36 -30,60 % -36,70 % -62,43 % -83,81 %
Lattice Semiconductor 66,52 66,10 68,41 -3,58 % -10,08 % -27,78 % 425,43 %
Seagate Technology 82,46 82,31 84,29 -3,44 % 23,31 % 31,18 % 63,29 %
Intuit 605,41 598,01 611,19 -3,14 % 16,09 % 35,90 % 134,86 %
Cancom 28,72 28,44 28,98 -3,10 % 18,19 % -5,90 % -36,40 %
Stratasys 10,03 9,87 10,10 -29,76 % -14,35 % -35,99 % -57,87 %
Fiverr International 19,63 19,30 20,06 -27,88 % -18,14 % -45,09 %
Weibo 7,90 7,84 8,14 -27,85 % -32,54 % -53,72 % -88,95 %
C3.ai 20,72 20,54 21,35 -27,83 % -17,88 % -8,76 %
Five9 57,10 56,88 58,05 -27,44 % -7,89 % -15,50 % 15,24 %
ON Semiconductor 60,69 60,26 62,51 -27,37 % -30,25 % -21,10 % 168,30 %
Snowflake 145,46 144,55 150,09 -26,90 % -5,19 % 0,63 %
SentinelOne 20,06 19,93 20,67 -26,90 % 20,48 % 14,17 %
Groupon 9,50 9,40 9,90 -26,13 % -24,42 % 132,84 % -86,39 %
Domo 7,70 7,65 7,89 -25,17 % -12,90 % -54,94 % -77,67 %
Upwork 11,13 11,09 11,44 -25,15 % 0,63 % 7,95 % -40,67 %
Globant 179,46 178,43 181,11 -24,59 % -2,96 % 13,53 % 128,32 %
Twilio 57,56 57,50 58,81 -24,13 % 3,88 % -2,37 % -52,87 %
GLOBALFOUNDRIES 46,26 46,23 47,22 -23,66 % -17,14 % -27,70 %
Zscaler 169,16 167,18 172,19 -23,65 % 0,05 % 64,30 % 169,66 %
Power Integrations 62,87 62,13 64,56 -23,43 % -13,38 % -18,23 % 62,83 %
Workiva 77,82 76,87 78,76 -23,35 % -22,24 % -21,04 % 57,69 %
XING (New Work) 60,60 59,50 61,80 -23,19 % -20,47 % -65,25 % -80,97 %
Smartsheet 36,81 36,57 37,50 -23,02 % -13,98 % -16,23 % -8,32 %
Nagarro 67,60 66,60 68,85 -22,65 % -2,80 % -37,47 %
BlackBerry 2,74 2,73 2,80 -22,60 % -20,35 % -36,72 % -70,25 %
Rapid7 44,31 43,60 44,37 -22,40 % -13,39 % -7,65 % -10,70 %
Azenta 50,61 50,11 50,94 -22,32 % 1,10 % 14,92 % 59,65 %
Adobe 465,03 463,09 476,58 -22,05 % -16,32 % 22,34 % 71,87 %
Dropbox 23,01 22,66 23,19 -21,95 % -15,78 % 5,02 % 8,28 %
Universal Display 149,80 148,75 152,94 -21,68 % -5,42 % 6,28 % -11,35 %
Infineon 29,83 29,77 30,60 -20,96 % -0,25 % -16,83 % 39,07 %
Baidu 95,06 94,45 95,45 -20,18 % -11,87 % -25,82 % -44,42 %
DoubleVerify Holdings 29,43 29,36 30,35 -19,98 % 5,18 % -3,51 %
MongoDB 327,47 326,01 338,22 -19,88 % -8,53 % 42,22 % 161,18 %
Rambus Inc. 54,69 53,94 56,34 -19,87 % -1,17 % 11,34 % 359,97 %
Crayon Group Holding 6,02 6,04 6,04 -19,52 % -4,06 % -12,05 %
Atlassian 191,55 189,49 194,79 -19,45 % -0,44 % 17,68 % 87,90 %
YY 32,23 32,07 32,54 -18,79 % -18,47 % 9,37 % -63,29 %
Logitech International 77,31 77,12 78,60 -18,72 % 9,94 % 34,97 % 85,93 %
GitLab 51,49 50,74 52,55 -18,22 % 10,19 % 56,12 %
Zoom Video Communications 59,45 59,08 60,21 -17,33 % -4,67 % -12,25 %
EPAM Systems 245,90 244,76 249,43 -17,30 % 6,57 % -14,87 % 43,45 %
Dynatrace 45,39 45,17 46,14 -17,00 % -4,64 % 5,83 %
Yelp 39,31 38,93 39,76 -16,96 % -8,69 % 32,85 % 9,19 %
Qualys 163,55 161,44 164,81 -16,73 % 1,25 % 30,80 % 101,44 %
Open Text 35,05 34,63 35,16 -16,59 % 4,91 % -8,25 % -7,96 %
Teradata 36,33 36,18 36,91 -16,50 % -17,53 % -10,45 % -19,25 %
Shutterstock 40,93 40,53 41,67 -15,22 % 11,56 % -41,74 % -11,46 %
Jenoptik 24,18 23,88 24,46 -15,10 % 16,59 % -14,07 % -32,17 %
Elastic 96,19 94,92 97,90 -14,65 % 17,02 % 51,96 % 16,57 %
Skyworks 96,07 95,65 97,81 -14,53 % 2,66 % -12,07 % 6,74 %
Apple 164,93 164,08 166,40 -14,32 % -6,00 % -1,61 % 223,61 %
Akamai Technologies 101,50 100,45 101,72 -14,25 % -5,13 % 23,48 % 34,72 %
Dassault Systèmes 38,03 37,94 38,33 -14,22 % 9,47 % 1,31 % 40,13 %
Pinterest 32,40 32,26 33,02 -12,53 % 22,03 % 14,81 %
TeamViewer 12,29 12,11 12,50 -12,46 % -19,91 % -22,14 %
GFT Technologies 27,35 27,15 27,65 -12,34 % -2,04 % -23,86 % 229,52 %
Amadeus IT Group 57,30 56,58 57,36 -12,12 % 5,21 % -8,85 % -17,03 %
Match Group 32,18 31,98 32,48 -11,84 % -11,10 % -8,37 %
Kontron 19,04 18,61 19,18 -11,69 % 1,49 % 8,86 % -19,46 %
DigitalOcean Holdings 32,42 32,21 33,28 -11,64 % 41,02 % -5,92 %
Teradyne 95,91 95,80 100,66 -11,64 % 3,42 % -2,69 % 114,04 %
Paycom Software 183,26 183,24 187,19 -11,35 % -30,98 % -39,91 % -3,01 %
Ansys 322,11 320,32 325,87 -11,23 % 12,66 % -0,70 % 72,63 %
Autodesk 216,50 210,20 216,84 -11,08 % 5,06 % 10,14 % 27,96 %
Cognizant Technology Solutions 67,44 66,98 67,60 -10,72 % 3,06 % 11,93 % -5,47 %
United Internet 20,52 20,26 20,68 -10,70 % 1,28 % 33,77 % -43,81 %
VeriSign 184,14 183,16 186,62 -10,58 % -13,00 % -14,60 % -1,34 %
Siltronic 78,70 78,50 80,05 -10,57 % -1,81 % 11,55 % -12,01 %
Shopify 69,70 68,79 71,63 -10,53 % 34,48 % 42,10 % 215,78 %
Bilibili 10,92 10,84 11,05 -10,29 % -14,08 % -47,90 % -37,42 %
Xerox 16,45 16,07 16,53 -10,26 % 17,33 % 15,36 % -52,40 %
NortonLifeLock 20,50 20,41 20,68 -10,13 % 17,88 % 14,72 % -15,98 %
Roper Technologies 534,38 529,55 535,70 -1,98 % 9,61 % 20,61 % 52,80 %
Appen 0,38 0,36 0,37 -1,81 % -36,88 % -77,84 %
Wix.com 121,41 119,75 122,51 -1,31 % 44,40 % 33,62 % -1,09 %
Hewlett Packard Enterprise 16,79 16,69 17,23 -1,12 % 3,01 % 12,23 % 0,78 %
Datadog 120,09 119,90 125,67 -1,06 % 36,85 % 72,65 %
F5 Networks 177,37 176,94 179,72 -0,90 % 19,43 % 29,42 % 8,55 %
Alarm.com 64,11 63,73 64,91 -0,85 % 14,48 % 31,78 % -4,50 %
Synopsys 510,71 508,19 522,62 -0,77 % 5,88 % 34,83 % 340,34 %
AMD 146,64 145,29 154,25 -0,54 % 43,20 % 63,04 % 429,77 %
SS&C Technologies Holdings 60,82 60,20 60,89 -0,47 % 19,77 % 5,41 % -5,28 %
VMware
New Relic

Die besten Aktien der Branche

Branchenübersicht