Aktienbranche:Konsumgüter und Dienstleistungen


Der sehr breit gefächerte Supersektor Konsumgüter und Dienstleistungen beinhaltet verschiedenste Sektoren der Verbrauchsgüter Branche. Dazu zählen Verbraucherdienste, Haushaltswaren und Wohnungsbau, Freizeitgüter sowie Persönliche Güter. 

Ein bei Anlegern beliebter Bereich ist der Subsektor Elektronische Unterhaltung aus dem Sektor Freizeitgüter, in dem Gaming Aktien wie Electronic Arts gelistet sind. Die Computer- und Videospielbranche gilt bereits seit Jahrzehnten als Boom-Branche mit starkem Wachstumspotenzial. Das unterstreicht auch der anhaltende Trend des sogenannten E-Sports, dem sportlichen Wettkampf mit Computerspielen, der in immer mehr Ländern als Sportart anerkannt wird und in dem immer höhere Preisgelder ausgeschüttet werden. Ebenfalls zu den Freizeitgütern gehören die Subsektoren Unterhaltungselektronik, Spielwaren, Freizeitprodukte, Freizeitfahrzeuge und Boote sowie Fotografie. Bekannte Unternehmen dieses Sektors sind unter anderem die Spielzeug-Giganten Hasbro und Mattel, der beliebte Kamera-Hersteller GoPro und Garmin als angesagter Anbieter von Navigationsgeräten und Wearables.

Ein weiteres für Trader wichtiges Segment ist der Sektor Persönliche Güter. Hierin finden sich Unternehmen aus den Subsektoren Bekleidung und Accessoires, Schuhe, Luxusartikel sowie Kosmetik. Zu den nennenswerten Aktien gehören die Sportartikelhersteller Adidas und Nike, Luxus-Marken wie Hermes und Hugo Boss oder auch Kosmetik-Riesen wie L’Oréal. Im Sektor Verbraucherdienste spannende Aktien sind beispielsweise ebay, der Pionier unter den Online-Auktionshäusern, Uber, der Online-Vermittlungsdienst zur Personenbeförderung, und Delivery Hero, die führende Online-Plattform für Essensbestellungen. Hierzulande eher unbekannt sind die großen Aktiengesellschaften im Sektor Haushaltswaren und Wohnungsbau wie etwa die US-amerikanischen Bauunternehmen PulteGroup, das auf den Bau von Eigenheimen spezialisiert ist und Toll Brothers, das vor allem Luxusimmobilien baut, oder auch der Haushaltswarenhersteller iRobot, dessen Saugroboter auch in deutschen Haushalten für Ordnung sorgen.

 

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Konsumgüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Konsumgüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Konsumgüter und Dienstleistungen

Flop Aktien heute: Konsumgüter und Dienstleistungen

Konsumgüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Konsumgüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Konsumgüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
NVR 7.657,00 7.593,52 7.791,78 9,38 % 29,08 % 35,94 % 155,34 %
LVMH 803,00 771,10 808,00 9,00 % 21,57 % -10,21 % 134,32 %
Gildan Activewear 35,97 35,06 36,25 8,80 % 22,93 % 12,41 % -2,78 %
Callaway Golf 15,60 15,37 15,69 8,79 % 23,32 % -30,36 % -7,03 %
Hasbro 55,02 54,85 55,77 7,76 % -1,73 % 5,00 % -37,41 %
Mohawk Industries 109,49 109,13 111,76 5,79 % 34,89 % 11,79 % -16,79 %
Hanesbrands 4,68 4,59 4,80 4,93 % 18,18 % -3,70 % -74,69 %
PulteGroup 106,86 105,41 107,63 3,53 % 46,60 % 77,69 % 262,24 %
Crocs 120,68 119,90 124,67 29,17 % 45,87 % -10,14 % 356,60 %
Levi Strauss 20,41 19,53 20,45 23,40 % 47,26 % 34,54 % -14,85 %
Lyft 18,27 17,67 18,59 21,88 % 81,43 % 79,65 % -67,44 %
Deckers Outdoor 813,89 807,83 818,45 21,76 % 65,28 % 74,27 % 433,87 %
On Holding 32,56 32,08 33,27 20,73 % 37,56 % 6,02 %
Uber 74,13 72,70 74,70 20,40 % 70,49 % 135,48 %
Lennar 152,58 150,43 154,15 2,38 % 39,60 % 45,31 % 198,36 %
Hermes 2.300,00 2.266,00 2.301,00 19,72 % 34,93 % 16,03 % 283,08 %
Delivery Hero 29,21 28,77 30,34 16,84 % 6,90 % -9,51 % -17,30 %
Moncler 64,86 64,38 64,86 16,07 % 22,52 % -1,67 % 78,58 %
eBay 50,23 49,87 50,75 15,10 % 20,20 % 15,39 % 38,64 %
e.l.f. Beauty 165,68 162,61 167,40 14,78 % 63,41 % 83,80 % 1.334,46 %
Pandora 143,70 142,30 144,20 14,78 % 31,71 % 71,85 % 274,80 %
adidas 209,50 200,60 209,90 13,70 % 25,74 % 26,52 % -7,59 %
Ralph Lauren 160,89 158,01 161,67 11,57 % 46,84 % 34,00 % 26,51 %
Toll Brothers 114,34 113,08 0,00 11,24 % 59,40 % 90,53 % 204,01 %
Tapestry 40,86 39,98 40,95 11,00 % 48,10 % -3,01 % 26,50 %
Copart 54,38 54,34 54,89 10,98 % 18,86 % 41,03 % 233,57 %
Anta Sports Products 9,70 9,61 9,86 10,65 % -11,07 % -24,93 % 56,96 %
Garmin 142,19 141,00 143,09 10,62 % 32,90 % 43,83 % 60,38 %
Signet Jewelers 96,63 93,26 96,75 -9,91 % 39,52 % 30,58 % 331,38 %
Take-Two 145,45 144,69 146,11 -9,64 % 1,83 % 18,18 % 56,99 %
WW International Inc 1,57 1,56 1,69 -82,06 % -85,72 % -79,23 % -91,59 %
iRobot 7,15 7,12 7,54 -81,52 % -81,32 % -82,82 % -94,39 %
2U 0,30 0,27 0,34 -75,41 % -85,44 % -94,14 % -99,54 %
MillerKnoll 24,58 24,40 25,14 -7,87 % 0,33 % 36,63 % -33,66 %
LOreal 417,70 409,85 420,05 -7,58 % 8,78 % -0,72 % 75,21 %
Electronic Arts 126,57 126,36 128,77 -7,46 % -3,60 % -1,02 % 29,35 %
Polaris 88,14 87,28 89,05 -7,00 % -9,26 % -18,34 % -8,71 %
Estee Lauder Companies 136,93 134,76 137,99 -6,37 % -0,54 % -46,09 % -18,06 %
Sixt Vz. 63,20 61,70 63,60 -6,09 % 6,04 % -14,01 % 1,61 %
Tupperware 0,96 0,95 1,06 -52,00 % -56,16 % -38,85 % -96,40 %
Columbia Sportswear 75,05 73,22 75,23 -5,64 % 4,57 % -14,62 % -27,37 %
GoPro 1,77 1,68 1,83 -48,99 % -35,64 % -62,02 % -73,58 %
Chegg 6,81 6,63 6,88 -40,05 % -17,55 % -62,75 % -82,19 %
Panasonic 8,46 8,46 8,56 -4,84 % -16,73 % 1,22 % 4,70 %
Mattel 17,97 17,95 18,20 -4,82 % -11,13 % 1,47 % 36,24 %
Avis Budget Group 108,47 107,85 110,87 -38,84 % -37,50 % -39,00 % 206,41 %
Hertz Global Holdings 6,56 6,53 6,81 -36,86 % -40,47 % -57,26 %
Fox Factory Holding 39,23 38,93 39,23 -36,52 % -55,22 % -61,61 %
Malibu Boats 34,83 34,72 35,93 -36,42 % -28,79 % -37,47 % -13,59 %
Leggett & Platt 17,30 17,29 17,57 -33,89 % -30,77 % -45,06 % -59,95 %
Lululemon Athletica 338,87 330,61 341,11 -33,75 % -10,28 % -7,98 % 97,01 %
VF 12,57 11,91 12,64 -33,14 % -18,64 % -44,08 % -85,36 %
Horton 146,05 144,12 147,35 -3,90 % 40,89 % 48,65 % 221,55 %
Grab Holdings 3,27 3,23 3,30 -3,11 % -4,39 % 11,22 %
Hugo Boss 49,10 48,30 49,47 -27,22 % -14,40 % -27,88 % -19,80 %
YETI Holdings 37,71 37,02 38,08 -27,17 % -7,78 % -4,72 % 17,70 %
Under Armour CL A 6,60 6,44 6,61 -24,91 % -0,15 % -28,18 % -69,88 %
Under Armour CL C 6,31 6,17 6,34 -24,43 % 1,61 % -24,16 % -68,08 %
Capri Holdings 38,93 38,32 39,61 -22,51 % -24,55 % -12,52 % -19,05 %
Pinduoduo 113,51 111,86 115,45 -22,42 % 6,98 % 67,72 % 415,72 %
NetEase ADR 90,40 90,08 91,71 -2,97 % -14,31 % -0,04 % 67,07 %
H&R Block 47,11 46,30 47,17 -2,60 % 9,97 % 37,15 % 80,78 %
Henkel 70,96 70,04 71,50 -2,45 % 6,13 % -4,67 % -19,11 %
Nintendo 45,92 45,53 46,02 -2,07 % 17,32 % 22,29 % 69,92 %
Roblox 36,64 36,11 37,10 -19,86 % 20,09 % -19,82 %
Newell Brands 6,96 6,95 7,07 -19,82 % 2,50 % -43,96 % -54,15 %
PUMA 40,90 40,00 40,99 -18,78 % -19,61 % -27,87 % -25,43 %
Thor 99,81 99,62 101,61 -15,59 % 10,10 % 25,42 % 45,50 %
Camping World Holdings 22,28 22,01 22,69 -15,16 % 29,99 % 6,65 % 51,56 %
Sixt 86,60 85,40 89,35 -14,51 % -1,59 % -26,98 % -9,51 %
NIKE 93,39 91,65 94,19 -13,98 % -6,53 % -25,85 % 7,55 %
Whirlpool 105,55 104,83 106,40 -13,32 % -14,39 % -21,79 % -22,60 %
Duolingo 198,31 194,00 201,80 -12,51 % 23,87 % 47,01 %
PVH 107,60 105,52 108,26 -11,89 % 53,30 % 22,00 % -16,42 %
MercadoLibre 1.397,88 1.396,69 1.419,85 -11,05 % 14,25 % 7,37 % 172,13 %
Sonos 16,93 16,66 17,06 -1,20 % 54,33 % -16,52 % 41,56 %
KB Home 61,83 61,26 62,43 -1,01 % 40,97 % 55,78 % 143,33 %
Fortune Brands Home & Security 75,40 74,21 75,50 -0,97 % 27,49 % 28,49 % 78,52 %
Activision Blizzard

Branchenübersicht