Aktienbranche:Industriegüter und Dienstleistungen


Innerhalb der Branche der Industrieunternehmen gibt es im Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen folgende Sektoren: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronische und elektrische Ausrüstung, Industrieunternehmen allgemein, Industrietechnik sowie Industrielle Unterstützungsdienste.

Für Anleger bietet diese Branche ein weites Feld an Investitionsmöglichkeiten, da der Sektor 32 Subsektoren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten vereint – von Maschinen und Elektrotechnik über Materialien wie Farben, Kunststoffe oder Glas bis hin zu Transportdienstleistungen und Schiffstransporten. Neben in der Luftfahrt tätigen Unternehmen wie Airbus oder Boeing sind in dieser Aktienbranche auch Unternehmen wie Visa, Mastercard, American Express und PayPal vertreten, die sogenannte Transaktionsabwicklungsdienstleistungen anbieten. Diese Diversität verdeutlicht das riesige Spektrum an unterschiedlichen Aktiengesellschaften in diesem Supersektor. Wichtige Industrieaktien sind beispielsweise General Electric und die deutschen Großkonzerne Siemens und ThyssenKrupp, die für sich allein genommen schon in den verschiedensten Bereichen agieren.

Ein bedeutsamer Bereich, der aufgrund des stetig wachsenden Online-Handels auch in Zukunft vielversprechende Marktverhältnisse vorfinden wird, sind die Lieferdienstleistungen. Neben den amerikanischen Branchenriesen FedEx und UPS ist auch die Deutsche Post mit DHL ein weltweiter Profiteur dieser Branchenentwicklung. Ebenfalls spannende Investitionschancen bietet der Maschinenbau. Von Bau- und Verarbeitungsmaschinenherstellern wie Caterpillar über Landmaschinenhersteller wie Deere und Industriemaschinenhersteller wie die GEA Group bis zu Motorenherstellern wie Deutz gibt es verschiedenste Maschinenbau Aktien mit Potenzial. Nicht zu unterschätzen ist auch der Subsektor Verteidigung mit Aktien von Militärtechnik-, Waffen- und Munitionsherstellern. Hier finden sich Rüstungsaktien von Unternehmen, die weltweit agieren und Milliardenumsätze erwirtschaften. Besonders US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, aber auch die deutsche Rheinmetall AG sind hier zu nennen.

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen

Welche Aktien der Branche Industriegüter und Dienstleistungen aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Flop Aktien heute: Industriegüter und Dienstleistungen

Industriegüter und Dienstleistungen: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Industriegüter und Dienstleistungen finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen an der Börse. Unsere Industriegüter und Dienstleistungen Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
General Dynamics 285,27 284,02 286,91 9,86 % 18,96 % 24,05 % 61,31 %
Dover 168,61 168,33 170,75 9,62 % 24,13 % 13,71 % 72,44 %
Aalberts Industries 43,18 43,02 43,44 9,59 % 41,48 % 1,84 % 22,98 %
Packaging Corporation of America 178,25 177,32 179,41 9,42 % 16,47 % 24,76 % 84,89 %
Hapag-Lloyd 148,10 144,00 149,00 9,30 % -7,32 % -58,45 % 436,59 %
Trimble Navigation 57,86 57,75 58,69 8,74 % 12,20 % 19,87 % 40,64 %
Ferguson 209,54 208,86 213,22 8,53 % 31,10 % 58,01 % 196,87 %
Western Union 12,93 12,76 13,00 8,47 % -2,42 % 17,12 % -33,01 %
Capital One Financial 141,63 137,99 143,66 8,02 % 47,64 % 45,19 % 60,74 %
Rheinmetall 506,40 499,80 514,80 75,77 % 90,09 % 87,56 % 396,96 %
Pentair Ordinary 78,48 78,28 79,53 7,94 % 25,53 % 48,41 % 105,34 %
MTU Aero Engines 210,80 208,70 211,30 7,74 % 26,99 % -13,29 % 2,58 %
Ametek 177,27 176,71 179,60 7,51 % 23,14 % 27,30 % 104,96 %
FLEETCOR Technologies 303,26 303,20 306,52 7,31 % 22,40 % 36,54 % 20,62 %
Atkore 171,18 170,06 173,93 6,99 % 30,65 % 27,44 % 610,00 %
Synchrony Financial 40,80 39,85 41,30 6,83 % 36,45 % 34,88 % 22,38 %
Otis Worldwide 95,49 95,24 96,29 6,73 % 21,10 % 16,04 %
MasterCard 454,70 453,80 461,91 6,61 % 15,64 % 22,13 % 88,76 %
Jungheinrich 35,22 35,04 36,42 6,02 % 30,73 % 16,39 % 9,58 %
Traton 34,05 33,55 34,45 59,41 % 77,16 % 64,18 %
Hensoldt 38,04 36,92 38,04 56,41 % 30,90 % 3,82 %
General Electric 152,94 152,88 158,00 50,26 % 78,28 % 94,75 % 232,53 %
Dürr 22,50 22,42 22,78 4,85 % -2,34 % -28,39 % -45,78 %
Canadian National Railway 118,75 118,45 119,60 4,44 % 18,75 % 6,22 % 42,39 %
Visa 271,37 269,86 273,15 4,23 % 14,28 % 16,17 % 69,44 %
FedEx 263,37 262,08 265,20 4,11 % 8,11 % 14,90 % 32,91 %
Terex 59,77 59,66 61,88 4,02 % 21,76 % 29,54 % 76,68 %
XPO Logistics 115,37 114,53 119,91 31,72 % 56,03 % 236,45 % 403,85 %
Automatic Data Processing 242,02 241,67 245,00 3,87 % -2,51 % 11,37 % 48,99 %
Generac Holdings 133,47 128,46 135,26 3,27 % 39,76 % 28,51 % 142,58 %
Safran 206,70 203,80 206,70 29,50 % 38,59 % 45,15 % 66,63 %
Eaton Corporation – Ordinary 308,94 308,46 315,71 28,29 % 52,63 % 88,73 % 262,56 %
Daimler Truck Holding 43,60 42,94 43,71 27,71 % 41,24 % 43,85 %
Cummins 291,42 289,70 293,99 21,64 % 30,15 % 23,50 % 73,63 %
Koninklijke Vopak 36,76 36,66 37,00 21,24 % 17,97 % 3,58 % -14,23 %
Caterpillar 357,93 356,17 363,48 21,06 % 38,08 % 58,94 % 149,67 %
Norma Group 16,54 15,80 17,54 2,99 % 3,12 % -27,39 % -65,05 %
Old Dominion Freight Line 207,82 207,67 213,63 2,54 % 3,43 % 21,04 % 301,62 %
TransDigm Group 1.213,50 1.211,57 1.237,39 19,96 % 44,14 % 59,16 % 158,59 %
Raytheon Technologies 100,71 100,51 101,90 19,69 % 35,65 % -3,77 % 24,64 %
Adyen 1.405,00 1.390,00 1.420,00 18,99 % 101,90 % -4,29 % 111,79 %
Kion Group 46,18 45,81 47,28 18,93 % 32,43 % 27,25 % -24,25 %
Bilfinger 41,00 40,55 41,05 17,82 % 24,54 % 4,22 % 25,00 %
Parker Hannifin 538,09 537,38 547,94 16,80 % 41,98 % 65,72 % 183,32 %
DEUTZ 5,61 5,57 5,72 16,68 % 48,10 % -6,34 % -33,84 %
Fidelity National Information Services 70,00 69,88 70,98 16,53 % 34,98 % 23,54 % -36,87 %
Paccar 113,75 113,71 116,87 16,48 % 35,98 % 55,65 % 138,82 %
American Express 217,50 217,18 221,45 16,10 % 43,54 % 32,30 % 91,34 %
Greenbrier Companies 51,26 50,90 52,08 16,03 % 24,33 % 73,18 % 46,29 %
Badger Meter 178,48 164,46 179,51 15,62 % 32,41 % 47,69 % 218,71 %
Knorr-Bremse 68,15 67,75 68,20 15,55 % 24,68 % 7,49 % -31,78 %
Schneider Electric 210,30 208,95 213,30 15,35 % 43,59 % 38,23 % 173,05 %
Thales 155,00 153,60 157,75 15,33 % 9,54 % 9,73 % 43,65 %
Axon Enterprise 297,48 297,30 303,51 15,15 % 35,51 % 30,74 % 397,29 %
Textron 92,58 92,26 93,52 15,12 % 17,91 % 33,52 % 67,87 %
WashTec 36,60 36,60 37,30 14,73 % 14,38 % -10,51 % -49,24 %
WestRock 47,57 47,37 48,01 14,57 % 28,08 % 55,10 % 34,04 %
Airbus 159,96 157,02 159,96 14,27 % 28,73 % 24,56 % 33,03 %
Indus Holding 25,35 25,10 25,50 13,93 % 29,20 % -7,31 % -45,78 %
W.W. Grainger 937,54 935,89 955,99 13,14 % 31,70 % 40,70 % 204,22 %
Scorpio Tankers 68,46 67,80 70,67 12,60 % 21,86 % 11,26 % 186,68 %
RATIONAL AG 786,00 786,00 787,00 12,53 % 36,22 % 20,46 % 31,44 %
Emerson Electric 109,31 108,94 110,83 12,31 % 16,66 % 25,25 % 50,75 %
Ball 64,35 63,90 64,80 11,87 % 42,49 % 23,92 % 9,98 %
Xylem 127,16 126,91 128,46 11,19 % 40,76 % 22,05 % 53,33 %
Flowserve 45,63 45,60 46,19 10,70 % 20,68 % 35,20 % -7,72 %
Fiserv 146,91 146,31 147,88 10,59 % 29,92 % 25,45 % 72,71 %
United Rentals 632,88 631,77 648,93 10,37 % 47,41 % 63,42 % 365,35 %
Krones 123,60 122,40 123,60 10,16 % 33,91 % 11,15 % 40,22 %
Cintas Corp. 663,09 661,71 671,75 10,03 % 30,48 % 44,19 % 210,32 %
CNH Industrial 12,40 12,31 12,56 1,81 % 7,27 % -16,05 % 26,96 %
Siemens 172,64 171,90 173,76 1,79 % 32,76 % 17,25 % 71,39 %
Norfolk Southern 240,27 239,76 244,12 1,65 % 18,10 % 14,58 % 20,99 %
Ashtead Group 65,00 65,00 65,50 1,56 % 16,07 % 19,27 % 156,71 %
DMG Mori 44,20 44,20 44,30 1,38 % 2,55 % 3,27 % -8,68 %
Volvo A 24,34 24,34 24,50 1,16 % 25,92 % 26,57 %
PayPal 62,10 61,95 64,03 1,12 % 11,29 % -18,74 % -42,16 %
Jack Henry & Associates 164,77 163,68 165,14 0,81 % 12,03 % 6,59 % 14,82 %
Bread Financial Holdings 33,20 32,25 33,86 0,79 % 9,21 % 19,90 % -74,40 %
Lockheed Martin 456,09 454,27 458,05 0,63 % 2,25 % -9,04 % 45,13 %
Deere & Company 400,60 396,72 402,28 0,18 % 4,81 % 0,99 % 136,97 %
3M 91,48 90,87 92,43 0,08 % 23,77 % 2,96 % -50,01 %
Accenture 316,00 312,01 317,77 -9,95 % 4,03 % 12,87 % 76,92 %
Lindsay 116,51 113,03 116,97 -9,79 % 8,97 % -7,20 % 33,41 %
Expeditors International of Washington 114,76 113,97 115,36 -9,78 % -2,07 % 2,85 % 42,68 %
MSC Industrial 91,44 90,77 91,90 -9,70 % -9,00 % 1,46 % 9,65 %
PPG Industries 135,11 134,16 136,39 -9,66 % 5,74 % -4,59 % 12,72 %
Snap-on 261,76 261,33 273,67 -9,38 % 4,56 % 8,06 % 55,74 %
United Parcel Service 142,74 141,88 143,31 -9,22 % -7,20 % -26,47 % 25,05 %
Stanley Black & Decker 89,32 88,48 90,52 -8,95 % 12,38 % 10,35 % -38,71 %
Honeywell International 191,11 189,99 192,30 -8,88 % 4,16 % -2,96 % 13,04 %
Hollysys Automation Technologies 24,31 24,30 24,89 -7,78 % 23,84 % 51,94 % 16,04 %
Amcor 8,90 8,82 8,91 -7,68 % 2,77 % -20,25 %
Cognex 38,69 38,48 39,18 -7,24 % 4,48 % -21,66 % -31,52 %
Strabag 38,25 38,25 38,45 -7,16 % 4,51 % -1,42 % 24,19 %
Varta 8,08 8,01 8,42 -60,93 % -55,26 % -68,00 % -79,44 %
Virgin Galactic 0,97 0,90 1,00 -60,41 % -43,27 % -72,52 % -90,56 %
Ryder System 107,17 106,88 109,82 -6,86 % 5,49 % 24,92 % 63,44 %
Block 72,06 71,65 74,09 -6,84 % 61,64 % 12,77 % 1,87 %
Verisk Analytic CL A 223,25 222,55 225,07 -6,60 % -6,25 % 15,59 % 61,79 %
Wacker Neuson 17,04 16,96 17,24 -6,48 % -6,68 % -22,37 % -31,35 %
H.B. Fuller 76,15 75,26 76,48 -6,46 % 11,20 % 12,98 % 50,05 %
Union Pacific 229,81 229,10 231,41 -6,44 % 11,60 % 15,21 % 30,09 %
Amadeus FiRe 115,60 115,40 117,00 -6,32 % 10,31 % -15,37 % 5,09 %
ZTO Express (Cayman) 20,00 19,66 20,01 -6,02 % -15,43 % -30,41 % 2,04 %
Workhorse Group 0,15 0,15 0,18 -58,33 % -67,32 % -86,11 % -73,21 %
Basler 10,92 10,88 10,92 -5,70 % 25,52 % -50,92 % -35,75 %
KONE 42,97 42,97 42,97 -5,08 % 12,13 % -13,68 % -10,81 %
Illinois Tool Works 248,83 248,08 250,82 -5,00 % 10,39 % 5,74 % 57,16 %
Hexagon Composites 1,42 1,41 1,47 -44,79 % -36,21 % -31,06 % -56,21 %
Worldline 9,38 9,34 10,11 -40,44 % -61,08 % -76,10 % -82,74 %
Mesa Laboratories 100,12 99,54 103,32 -4,64 % 0,13 % -39,00 % -55,08 %
DuPont de Nemours 73,53 72,99 73,79 -4,42 % -0,93 % 2,65 % -10,92 %
Halma 25,48 25,48 25,56 -4,21 % 19,34 % -0,86 % 25,39 %
Boeing 170,23 169,10 172,04 -34,69 % -8,33 % -18,30 % -55,21 %
Teleperformance 86,80 86,30 87,24 -34,42 % -26,32 % -59,48 % -48,27 %
Bloom Energy 9,75 9,59 10,08 -34,12 % -18,89 % -46,72 % -24,77 %
AGCO 116,73 115,69 117,75 -3,85 % 0,99 % -8,99 % 60,90 %
Global Payments 122,18 121,95 124,12 -3,80 % 6,20 % 12,00 % -12,52 %
Northrop Grumman 452,50 449,88 456,70 -3,34 % -7,80 % -5,62 % 60,94 %
ThyssenKrupp 4,57 4,54 4,65 -27,78 % -31,24 % -40,83 % -66,54 %
Ziprecruiter 10,44 10,33 10,53 -24,89 % -2,43 % -39,44 %
Nikola 0,66 0,64 0,69 -24,49 % -36,23 % -32,52 % -93,41 %
A. P. Moller-Maersk 1.229,00 1.217,00 1.229,00 -24,00 % -20,86 % -31,46 % 9,05 %
Danimer Scientific 0,79 0,78 0,82 -22,55 % -52,41 % -80,10 %
Robert Half International 69,56 69,48 71,13 -20,88 % -7,93 % -8,06 % 2,07 %
Proto Labs 31,06 31,02 31,53 -20,28 % 22,82 % 4,51 % -73,05 %
NV5 Global 89,33 89,30 91,13 -19,46 % -16,36 % -7,24 % 45,42 %
C.H. Robinson Worldwide 69,91 68,98 69,94 -19,08 % -16,56 % -27,12 % -22,31 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 164,20 163,61 169,85 -17,79 % -8,10 % -6,13 % 68,91 %
Fraport 45,44 45,26 45,70 -16,96 % -0,70 % -2,32 % -37,65 %
Shift4 Payments 61,90 61,86 64,97 -16,73 % 19,68 % -9,69 %
Berry Global Group 56,32 55,71 56,36 -16,43 % -1,04 % -4,30 % -2,10 %
Randstad Holding NV 47,90 47,90 48,02 -15,96 % -2,38 % -10,06 % -2,90 %
Hub Group 38,75 38,59 39,42 -15,77 % 0,47 % -4,23 % 75,02 %
StoneCo 15,26 15,18 15,74 -15,36 % 51,24 % 31,10 % -42,44 %
Brunswick 82,08 81,67 83,53 -15,16 % 11,25 % -2,66 % 54,29 %
DHL Group (ex Deutsche Post) 38,10 37,61 38,19 -15,14 % -0,56 % -12,78 % 21,63 %
DLocal 15,19 15,02 15,75 -14,18 % -16,77 % 10,80 %
Sealed Air 31,47 31,06 31,79 -13,83 % 7,04 % -32,83 % -31,15 %
Equifax 217,51 213,02 231,41 -12,04 % 24,18 % 11,66 % 73,04 %
Toro 84,51 84,04 84,94 -11,96 % 0,06 % -20,18 % 14,16 %
Rockwell Automation 273,50 273,14 281,45 -11,91 % -0,75 % -1,21 % 44,01 %
Genpact 30,89 30,23 30,99 -11,01 % -15,09 % -31,23 % -14,15 %
EnerSys 90,20 89,50 90,86 -10,66 % -1,14 % 8,49 % 25,91 %
Waters 294,23 288,94 300,40 -10,63 % 18,40 % -4,59 % 22,81 %
Stabilus 55,60 55,50 55,60 -10,18 % -2,88 % -12,37 % 6,62 %
Mettler-Toledo International 1.192,56 1.142,91 1.206,12 -1,68 % 18,08 % -24,96 % 63,65 %
Allegion 124,84 124,61 126,83 -1,46 % 24,75 % 19,68 % 33,16 %
GEA Group 37,04 36,38 37,04 -1,28 % 10,67 % -15,72 % 42,74 %
Paychex 117,79 117,74 119,78 -1,11 % -0,41 % 7,77 % 44,37 %
CSX 34,39 34,08 35,08 -0,82 % 12,13 % 13,09 % 30,66 %
Sherwin-Williams 309,38 307,66 313,24 -0,81 % 27,69 % 34,47 % 105,17 %
Fair Isaac 1.162,25 1.147,06 1.203,00 -0,15 % 27,06 % 66,66 % 321,93 %
Zebra Technologies 272,92 271,51 277,03 -0,15 % 30,51 % -9,22 % 17,29 %
Pfeiffer Vacuum Technology 154,00 154,00 154,00 -0,13 % 5,62 % 2,53 % 1,38 %

Branchenübersicht